トップ > カテゴリーで探す > 角型コネクタ > 57 シリーズ > 品名一覧( データダウンロード)

★品名一覧(データダウンロード) 

※品名をクリックすると3Dデータ(stepファイル)をダウンロード出来ます。

製品名(形番)
[3Dモデル ダウンロード(STEP)]
コネクタタイプ(形状) 芯数 重量 [g] RoHS
(10物質)
安全規格
57-10140 ユニット接続用プラグ(ソルダカップ) 14 9.1 準拠 UL
57-10240 ユニット接続用プラグ(ソルダカップ) 24 12.2 準拠 UL
57-10360 ユニット接続用プラグ(ソルダカップ) 36 16.3 準拠 UL
57-10500 ユニット接続用プラグ(ソルダカップ) 50 20.9 準拠 UL
57-10140-4 ユニット接続用プラグ(ソルダディップ) 14 9.2 準拠 UL
57-10360-13 ユニット接続用プラグ(ソルダディップ) 36 16.4 準拠 UL
57-10500-27 ユニット接続用プラグ(ソルダディップ) 50 21.0 準拠 UL
57-20140 ユニット接続用レセプタクル(ソルダカップ) 14 10.6 準拠 UL
57-20240 ユニット接続用レセプタクル(ソルダカップ) 24 13.2 準拠 UL
57-20360 ユニット接続用レセプタクル(ソルダカップ) 36 17.1 準拠 UL
57-20500 ユニット接続用レセプタクル(ソルダカップ) 50 22.1 準拠 UL
57-20140-8 ユニット接続用レセプタクル(ソルダディップ) 14 9.6 準拠 UL
57-20240-8 ユニット接続用レセプタクル(ソルダディップ) 24 12.2 準拠 UL
57-20500-31 ユニット接続用レセプタクル(ソルダディップ) 50 21.0 準拠 UL
57-20240-D35-CG レセプタクルスクリューロックタイプ(ソルダカップ) 24 16.8 準拠 -
57-20360-D35-CG レセプタクルスクリューロックタイプ(ソルダカップ) 36 20.7 準拠 -
57-20500-D35-CG レセプタクルスクリューロックタイプ(ソルダカップ) 50 25.7 準拠 -
57-30140(R1) ケーブルフード付ストレートプラグ 14 25.1 準拠 UL
57-30240(R1) ケーブルフード付ストレートプラグ(ソルダカップ) 24 32.2 準拠 UL
57-30360(R1) ケーブルフード付ストレートプラグ(ソルダカップ) 36 43.1 準拠 UL
57-30500(R1) ケーブルフード付ストレートプラグ(ソルダカップ) 50 53.9 準拠 UL
57-30140-D76(R1) ケーブルフード付ストレートプラグスクリューロックタイプ 14 28.7 準拠 -
57-30240-D76(R1) ケーブルフード付ストレートプラグスクリューロックタイプ 24 36.4 準拠 -
57-30360-D76(R1) ケーブルフード付ストレートプラグスクリューロックタイプ 36 46.8 準拠 -
57-30500-D76(R1) ケーブルフード付ストレートプラグスクリューロックタイプ 50 60.5 準拠 -
57-40140 スプリングロック付レセプタクル(ソルダカップ) 14 11.3 準拠 UL
57-40240 スプリングロック付レセプタクル(ソルダカップ) 24 14.4 準拠 UL
57-40360 スプリングロック付レセプタクル(ソルダカップ) 36 18.7 準拠 UL
57-40500 スプリングロック付レセプタクル(ソルダカップ) 50 23.1 準拠 UL
57-40140-8 スプリングロック付レセプタクル(ソルダディップ) 14 11.3 準拠 UL
57-40240-9 スプリングロック付レセプタクル(ソルダディップ) 24 14.4 準拠 UL
57-40360-12 スプリングロック付レセプタクル(ソルダディップ) 36 18.7 準拠 UL
57-40500-9 スプリングロック付レセプタクル(ソルダディップ) 50 23.2 準拠 UL
57-60140(R1) 中継用ケーブルレセプタクル 14 29.2 準拠 UL
57-60240(R1) 中継用ケーブルレセプタクル 24 38.4 準拠 UL
57-60360(R1) 中継用ケーブルレセプタクル 36 49.4 準拠 UL
57-60500(R1) 中継用ケーブルレセプタクル 50 61.2 準拠 UL
Copyright©DDK Ltd., All Rights Reserved.